2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Emissions | |||
Direct (Scope 1) GHG Emissions | |||
Direct (Scope 1) GHG Emissions (gross direct) (metric tons CO2e)1,2 | 2019: 1,589,700 | 2020: 1,214,124 | 2021: 1,252,906 |
Indirect (Scope 2) GHG Emissions | |||
Gross Location-Based Indirect Emissions (metric tons CO2e)1 | 2019: 4,381,970 | 2020: 3,087,816 | 2021: 2,881,767 |
Gross Market-Based Indirect Emissions (metric tons CO2e)1,3 | 2019: 3,721,875 | 2020: 2,599,822 | 2021: 2,150,694 |
Other Indirect (Scope 3) GHG Emissions | |||
Other Indirect (Scope 3) GHG Emissions (gross indirect) (metric tons CO2e)4 | 2019: 249,384,317 | 2020: 296,411,327 | 2021: Not Reported |
Other | |||
Reduction of GHG Emissions | 2019: Not Reported | 2020: 154,9667 | 2021: 151,708 |
NOX (metric tons) (nitrogen oxides emissions)5,6 | 2019: 11,528 | 2020: 14,9307 | 2021: 966 |
SOX (metric tons) (sulfur oxides emissions)6 | 2019: 30 | 2020: 26 | 2021: 43 |
VOC (metric tons) (VOC emissions)6 | 2019: Not Reported | 2020: Not Reported | 2021: 12,443 |
# of Vehicles Represented with Carbon Avoidance8 | 2019: Not Reported | 2020: 2,300,000 | 2021: 2,128,906 |
Global Volume (thousands of units) | |||
Total Number of Vehicles Manufactured | 2019: 7,332 | 2020: 6,131 | 2021: 5,585 |
Total Number of Vehicles Sold | 2019: 7,718 | 2020: 6,826 | 2021: 6,295 |
Sales by Region (thousands of units) | |||
Sales by Region (North America) | 2019: 3,367 | 2020: 2,924 | 2021: 2,574 |
Sales by Region (South America) | 2019: 669 | 2020: 470 | 2021: 394 |
Sales by Region (Asia Pacific, Middle East, Africa) | 2019: 3,678 | 2020: 3,431 | 2021: 3,327 |
Sales by Region (Europe) | 2019: 4 | 2020: 1 | 2021: 1 |
U.S. Sales as a Percentage of Industry | |||
U.S. Sales as a Percentage of Industry—Trucks | 2019: 46% | 2020: 49% | 2021: 55% |
U.S. Sales as a Percentage of Industry—Cars | 2019: 13% | 2020: 9% | 2021: 6% |
U.S. Sales as a Percentage of Industry—Crossovers | 2019: 40% | 2020: 41% | 2021: 39% |
Global EV Portfolio | |||
Global Models with Some Form of Electrification9 | 2019: 13 | 2020: 18 | 2021: 16 |
Percent Sales Share of All-Electric Models | 2019: 87% | 2020: 99% | 2021: 97% |
Percent Share of Plug-In Hybrids and Hybrids | 2019: 13% | 2020: 1% | 2021: 3% |
Global Electric Portfolio10 | 2019: 85,84211 | 2020: 202,62311 | 2021: 493,343 |
Global Sales Volume of Alternative Drive Train Vehicles | |||
ZEV | 2019: 74,998 | 2020: 200,268 | 2021: 479,963 |
Hybrid Vehicles | 2019: 3,613 | 2020: 135 | 2021: 15 |
Plug-in Hybrid | 2019: 7,231 | 2020: 2,220 | 2021: 13,365 |
Advanced Powertrain Technologies (Percent of Total U.S. Volume) | |||
Stop-Start Technology | 2019: 70% | 2020: 84% | 2021: 74% |
Aero-Shutter | 2019: Not Reported | 2020: Not Reported | 2021: 83% |
Engine/Transmission Management | 2019: Not Reported | 2020: Not Reported | 2021: 56% |
High Efficiency Alternators (72%+) | 2019: Not Reported | 2020: Not Reported | 2021: 88% |
Downsized-Turbo Engines | 2019: 43% | 2020: 35% | 2021: 32% |
Advanced Transmissions | 2019: 55% | 2020: 72% | 2021: 82% |
Sales-Weighted Average Passenger Fleet Fuel Economy by Region (gCO2/km)12,13 | |||
USA | 2019: 293 | 2020: 280 | 2021: Not Reported |
China | 2019: 208 | 2020: 206 | 2021: Not Reported |
Brazil | 2019: 198 | 2020: 195 | 2021: Not Reported |
Total | 2019: 243 | 2020: 240 | 2021: Not Reported |
Energy | |||
Global Energy Consumption Within the Organization (in GJ) | |||
Total Fuel Consumption from Nonrenewable Sources (including heating) | 2019: 27,112,428 | 2020: 21,637,064 | 2021: 21,048,701 |
Total Electricity Consumption (including cooling) | 2019: 21,029,706 | 2020: 21,749,775 | 2021: 21,489,324 |
Steam Consumption | 2019: 1,664,478 | 2020: 1,113,784 | 2021: 938,548 |
Total Fuel Consumption from Renewable Sources | 2019: 879,61314 | 2020: 860,141 | 2021: 1,713,704 |
Total Energy Consumption | 2019: 56,342,466 | 2020: 45,407,476 | 2021: 45,190,276 |
Heating Consumption | 2019: N/A | 2020: N/A | 2021: N/A |
Cooling Consumption | 2019: N/A | 2020: N/A | 2021: N/A |
Electricity Sold | 2019: N/A | 2020: N/A | 2021: N/A |
Heating Sold | 2019: N/A | 2020: N/A | 2021: N/A |
Cooling Sold | 2019: N/A | 2020: N/A | 2021: N/A |
Energy Consumption Outside of the Organization (in GJ)15,16 | 2019: 601,235,148 | 2020: 489,576,984 | 2021: Not Reported |
Energy Intensity (MWh/vehicle)17 | 2019: 2.13 | 2020: 2.06 | 2021: 2.25 |
Global Reduction of Energy Consumption (in GJ) | 2019: Not Reported | 2020: Not Reported | 2021: 1,970,953 |
Reduction in Energy Requirements of Products and Services (in GJ) | 2019: Not Reported | 2020: Not Reported | 2021: 11,157,258 |
Percent of Global Electricity Needs Sourced from Renewable Energy | 2019: Not Reported | 2020: 23%14 | 2021: 25% |
Global Renewable Energy (MWh) | 2019: Not Reported | 2020: 1,398,04714 | 2021: 1,499,494 |
Renewable Energy as a % of U.S. Electricity Use18 | 2019: Not Reported | 2020: Not Reported | 2021: 47% |
Water19 | |||
Total Water Withdrawal by Source (megaliters) | 2019: 31,255 | 2020: 25,554 | 2021: 25,340 |
Surface Water | 2019: • | 2020: • | 2021: • |
Groundwater | 2019: 3,186 | 2020: 2,572 | 2021: 2,649 |
Seawater | 2019: • | 2020: • | 2021: • |
Produced Water | 2019: • | 2020: • | 2021: • |
Third-Party Water | 2019: Not Reported | 2020: 22,982 | 2021: 22,691 |
Total Water Withdrawal from All Areas with Water Stress, by Source (megaliters) | |||
Surface Water | 2019: • | 2020: • | 2021: • |
Groundwater | 2019: 1,515 | 2020: 875 | 2021: 1,334 |
Seawater | 2019: • | 2020: • | 2021: • |
Produced Water | 2019: • | 2020: • | 2021: • |
Third-Party Water | 2019: 1,855 | 2020: 1,083 | 2021: 1,317 |
Total Water Withdrawal by Source | |||
Freshwater (<1,000 mg/L total dissolved solids) | 2019: 28,069 | 2020: 22,982 | 2021: 22,691 |
Other Water (>1,000 mg/L total dissolved solids) | 2019: 3,186 | 2020: 2,572 | 2021: 2,649 |
Water Discharge by Destination (megaliters) | |||
Surface Water | 2019: 12,016 | 2020: 11,410 | 2021: 2,682 |
Groundwater | 2019: 139 | 2020: 97 | 2021: 317 |
Seawater | 2019: • | 2020: • | 2021: • |
Third-Party Water | 2019: 15,468 | 2020: 13,550 | 2021: 13,047 |
Total Water Discharge, by Category (megaliters) | |||
Freshwater (<1,000 mg/L total dissolved solids) | 2019: 26,964 | 2020: 24,960 | 2021: 16,046 |
Other Water (>1,000 mg/L total dissolved solids) | 2019: 114 | 2020: 97 | 2021: • |
Total Water Discharge to All Areas with Water Stress, by Category20 | |||
Total | 2019: • | 2020: 1,377 | 2021: 1,178 |
Water Discharge by Quality and Destination (million m3) | |||
Direct Discharge (to surface water body) | 2019: 12.02 | 2020: 11.41 | 2021: 2.68 |
Indirect Discharge (to treatment facility) | 2019: 15.47 | 2020: 13.55 | 2021: 13.05 |
Discharge to Groundwater | 2019: 0.14 | 2020: 0.097 | 2021: 0.32 |
Total Water Consumption from All Areas (megaliters)21 | 2019: 9,376 | 2020: 7,666 | 2021: 7,602 |
Total Water Consumption from All Areas with Water Stress (megaliters)19 | 2019: 1,011 | 2020: 588 | 2021: 795 |
Municipal | 2019: Not Reported | 2020: Not Reported | 2021: 90% |
Well Water | 2019: Not Reported | 2020: Not Reported | 2021: 10% |
Water Intensity (M3/vehicle)22 | 2019: 4.26 | 2020: 4.17 | 2021: 4.54 |
Waste23 | |||
Total Waste Generated | 2019: Not Reported | 2020: Not Reported | 2021: 1,464,097 |
Metals & Metal Scrap | 2019: Not Reported | 2020: Not Reported | 2021: 914,932 |
Metals & Metal Scrap | 2019: Not Reported | 2020: Not Reported | 2021: 914,932 |
Foundry | 2019: Not Reported | 2020: Not Reported | 2021: 198,382 |
Corrugated & Cardboard | 2019: Not Reported | 2020: Not Reported | 2021: 67,360 |
Wood | 2019: Not Reported | 2020: Not Reported | 2021: 70,481 |
Trash, Nonhazardous from Plant | 2019: Not Reported | 2020: Not Reported | 2021: 47,690 |
Grinding Swarf | 2019: Not Reported | 2020: Not Reported | 2021: 28,401 |
Oils & Greases, Lubricating | 2019: Not Reported | 2020: Not Reported | 2021: 22,129 |
Sludges, Other | 2019: Not Reported | 2020: Not Reported | 2021: 19,870 |
Sludges, Paint | 2019: Not Reported | 2020: Not Reported | 2021: 9,780 |
Painting & Coating Wastes | 2019: Not Reported | 2020: Not Reported | 2021: 14,747 |
Other | 2019: Not Reported | 2020: Not Reported | 2021: 70,326 |
Total Waste Diverted from Disposal | 2019: Not Reported | 2020: Not Reported | 2021: 1,211,064 |
Metals & Metal Scrap | 2019: Not Reported | 2020: Not Reported | 2021: 914,864 |
Foundry | 2019: Not Reported | 2020: Not Reported | 2021: 49,510 |
Corrugated & Cardboard | 2019: Not Reported | 2020: Not Reported | 2021: 67,260 |
Wood | 2019: Not Reported | 2020: Not Reported | 2021: 64,442 |
Trash, Nonhazardous from Plant | 2019: Not Reported | 2020: Not Reported | 2021: 654 |
Grinding Swarf | 2019: Not Reported | 2020: Not Reported | 2021: 28,290 |
Oils & Greases, Lubricating | 2019: Not Reported | 2020: Not Reported | 2021: 21,002 |
Sludges, Other | 2019: Not Reported | 2020: Not Reported | 2021: 3,796 |
Sludges, Paint | 2019: Not Reported | 2020: Not Reported | 2021: 93 |
Painting & Coating Wastes | 2019: Not Reported | 2020: Not Reported | 2021: 10,184 |
Other | 2019: Not Reported | 2020: Not Reported | 2021: 50,967 |
Total Waste Directed to Disposal | 2019: Not Reported | 2020: Not Reported | 2021: 253,033 |
Metals & Metal Scrap | 2019: Not Reported | 2020: Not Reported | 2021: 67 |
Foundry | 2019: Not Reported | 2020: Not Reported | 2021: 148,872 |
Corrugated & Cardboard | 2019: Not Reported | 2020: Not Reported | 2021: 99 |
Wood | 2019: Not Reported | 2020: Not Reported | 2021: 6,039 |
Trash, Nonhazardous from Plant | 2019: Not Reported | 2020: Not Reported | 2021: 47,035 |
Grinding Swarf | 2019: Not Reported | 2020: Not Reported | 2021: 111 |
Oils & Greases, Lubricating | 2019: Not Reported | 2020: Not Reported | 2021: 1,127 |
Sludges, Other | 2019: Not Reported | 2020: Not Reported | 2021: 16,074 |
Sludges, Paint | 2019: Not Reported | 2020: Not Reported | 2021: 9,687 |
Painting & Coating Wastes | 2019: Not Reported | 2020: Not Reported | 2021: 4,563 |
Other | 2019: Not Reported | 2020: Not Reported | 2021: 19,358 |
Hazardous Waste by Type and Disposal Method (metric tons to nearest whole number) | |||
Hazardous Total | 2019: Not Reported | 2020: 45,131 | 2021: 42,080 |
Reuse | 2019: Not Reported | 2020: 912 | 2021: 716 |
Recycling | 2019: Not Reported | 2020: 9,853 | 2021: 8,391 |
Composting | 2019: Not Reported | 2020: 22 | 2021: • |
Recovery, Including Energy Recovery | 2019: Not Reported | 2020: 17,401 | 2021: 17,116 |
Incinerating (mass burn) | 2019: Not Reported | 2020: 10,894 | 2021: 10,534 |
Landfill | 2019: Not Reported | 2020: 1,909 | 2021: 1,606 |
Other | 2019: Not Reported | 2020: 4,140 | 2021: 3,718 |
Nonhazardous Waste by Type and Disposal Method (metric tons to nearest whole number) | |||
Nonhazardous Total | 2019: Not Reported | 2020: 1,364,710 | 2021: 1,422,017 |
Reuse | 2019: Not Reported | 2020: 50,995 | 2021: 55,699 |
Recycling | 2019: Not Reported | 2020: 1,109,345 | 2021: 1,123,928 |
Composting | 2019: Not Reported | 2020: 4,064 | 2021: 4,281 |
Recovery, Including Energy Recovery | 2019: Not Reported | 2020: 29,039 | 2021: 32,265 |
Incinerating (mass burn) | 2019: Not Reported | 2020: 5,727 | 2021: 4,445 |
Landfill | 2019: Not Reported | 2020: 157,909 | 2021: 187,069 |
Other | 2019: Not Reported | 2020: 7,631 | 2021: 14,330 |
Total Waste by Type and Disposal Method (metric tons to nearest whole number) | |||
Total Waste | 2019: 1,770,791 | 2020: 1,409,841 | 2021: 1,464,097 |
Reuse | 2019: 66,922 | 2020: 51,907 | 2021: 56,415 |
Recycling | 2019: 1,355,345 | 2020: 1,119,199 | 2021: 1,132,319 |
Composting | 2019: 5,779 | 2020: 4,086 | 2021: 4,281 |
Recovery, Including Energy Recovery | 2019: 71,119 | 2020: 46,440 | 2021: 49,380 |
Incinerating (mass burn) | 2019: 16,802 | 2020: 16,621 | 2021: 14,978 |
Landfill | 2019: 231,986 | 2020: 159,818 | 2021: 188,674 |
Other (includes microwaving, enclaves, plasma processing and other treatments) | 2019: 22,578 | 2020: 11,771 | 2021: 18,048 |
Waste Diversion Rate24 | 2019: Not Reported | 2020: Not Reported | 2021: 86.4% |
Average Recyclability of Vehicles25 | 2019: Not Reported | 2020: 85% | 2021: 85% |
Postconsumer Recycled Content (pounds) | |||
Window Support Brackets (nylon) | 2019: Not Reported | 2020: Not Reported | 2021: 1,300,000 |
Wheelhouse Liners (recycled PET plastic made into fiber)26 | 2019: Not Reported | 2020: Not Reported | 2021: 11,000,000 |
Fans and Fan Shrouds (pounds of water bottles recycled) | 2019: Not Reported | 2020: Not Reported | 2021: 165,375 |
Wiper Shield | 2019: Not Reported | 2020: Not Reported | 2021: 89,000 |
HVAC Ducts | 2019: Not Reported | 2020: Not Reported | 2021: 2,000,000 |
Underbody Shields | 2019: Not Reported | 2020: Not Reported | 2021: 644,341 |
Tow Hook Covers | 2019: Not Reported | 2020: Not Reported | 2021: 28,500 |
Hood Seal | 2019: Not Reported | 2020: Not Reported | 2021: 6,000 |
Generator Cover | 2019: Not Reported | 2020: Not Reported | 2021: 7,000 |
Center Console | 2019: Not Reported | 2020: Not Reported | 2021: 1,800,000 |
Significant Spills27 | 2019: Not Reported | 2020: • | 2021: 1 |
- Baseline year 2018, and includes all facilities under GM operational control. Calculation includes CO2, CH4 and N20. Reporting is based on GHG Protocol, and the source of emission factors is regulatory or IPCC Good Practice Guidelines.
- GM’s Scope 1 emissions are generated from use of fossil fuels, mostly natural gas for process and building heat and are verified by an independent third party.
- GM’s Scope 2 emissions are mostly from electricity used in our operations for process and building with some purchased steam and delivered heat by third parties. We had an independent third party verify location- and market-based Scope 2 GHGs.
- Scope 3 GHG emissions is a global calculation. 2021 data will be available in summer 2022.
- Calculated using GHG Protocol on the basis of year-over-year reduction in 2021 from 2020 and includes all GHGs in Scope 1 and 2 emissions. We use internal project tracking tools to obtain this data.
- Emissions from on-site stationary sources within reporting footprint boundaries, based on AP 42 Factors or site-specific measured emissions factors.
- Reported value has been updated from the value published in GM 2020 Sustainability Report.
- U.S. light-duty only for model year 2021.
- Excluding discontinued models.
- Global sales volume for total EVs and hybrids.
- Reported value has been updated from the value published in GM 2020 Sustainability Report.
- Weighted Average Passenger Fleet Fuel Economy reflects 2020 values; 2021 data will be available in summer 2022.
- Data has been restated to align with SBTi for Scope 3, Use of Sold Products. The SBTi standards require well-to-wheel (from fuel production to vehicle driving) for vehicle CO2 intensity (gCO2e/km) calculations. We have revised our numbers for 2018 through 2020 for this requirement.
- Reported value has been updated from the value published in GM 2020 Sustainability Report.
- Reported value has been updated from the value published in GM 2020 Sustainability Report due to a change in calculation methodology.
- 2021 not reported as it will not be available until summer 2022.
- Based on the production of 5,585,048 global vehicles and includes all of our energy sources. The boundary for this is within the scope of our organization.
- 2035 goal of 100%: We are making significant progress toward our goal through physical and virtual power purchase agreements and on-site renewable energy projects, such as solar arrays and landfill gas projects.
- Water data, other than municipal and well water, is collected from global facilities.
- Represents metered wastewater discharge from all manufacturing facilities and some nonmanufacturing facilities.
- Engineering estimate from site water balance for evaporation in Assembly plants = 30%. Using standard calculation: Withdrawal—Discharge is inaccurate due to ground water infiltration at plant discharge.
- GM measures and monitors 100% of our major facilities’ water withdrawals by source using either invoices or meter data on a monthly basis. It is tracked in a global utility database by source, and the data is verified by an independent third party annually. Some small facilities (offices) have water service included in their lease rate, and we do not track the water withdrawal. Our estimate is that this represents less than 1% of our water withdrawal by source, so we measure and monitor 99% of water withdrawal by source. Intensity is calculated by withdrawal/vehicle production (M-Schedule where we monitor water use).
- Waste generated from global facilities within the Zero Waste Program. This does not include construction, demolition or remediation waste.
- GM Zero Waste represents the percentage of waste diverted from landfill, incinerators and energy recovery compared to a three-year average (2017–2019) baseline of total operational waste generated.
- We enable, by mass, more than 85% reuse or recycling of our current vehicles at the end of their life. Uses ISO 22628 (Road Vehicles—Recyclability and Recoverability—Calculation Method).
- Pounds of water bottles recycled.
- GM defines significant spill as a spill that impacts environmental reserves.
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Global Workplace Safety | |||
Lost Workday Case Rate (GM employees)1,2 | 2019: 2.85 | 2020: 1.40 | 2021: 2.28 |
Lost Workday Case Rate (Contractors)1,2 | 2019: 0.30 | 2020: 0.253 | 2021: 0.33 |
Number of Work-Related Incidents Resulting in Death (GM employees/contractors)1,4 | 2019: • | 2020: 1 | 2021: 2 |
Recordable Incident Rate5,6 | 2019: 6.20 | 2020: 6.45 | 2021: 6.84 |
Occupational Illness Frequency Rate | |||
Employees (number/million work hours) | 2019: 0.84 | 2020: 1.877 | 2021: 2.15 |
Data coverage (% of employees) | 2019: 98% | 2020: 98% | 2021: 98% |
Vehicle Safety | |||
Vehicle Volume for GM Safety & Noncompliance Recalls: Global (vehicle volume in millions) | 2019: 8.58 | 2020: 1.80 | 2021: 9.67 |
Vehicle Volume for GM Safety & Noncompliance Recalls: North America (vehicle volume in millions) | 2019: 7.34 | 2020: 1.60 | 2021: 9.30 |
Number of Recalls (with fewer than 10,000 vehicles) | 2019: 15 | 2020: 30 | 2021: 34 |
Number of GM Safety & Noncompliance Recalls: Global | 2019: 44 | 2020: 57 | 2021: 60 |
Number of GM Safety & Noncompliance Recalls: North America | 2019: 28 | 2020: 43 | 2021: 47 |
Number of Speak Up For Safety Submissions Since Program Inception | 2019: 29,562 | 2020: 32,917 | 2021: 35,842 |
Percentage of Vehicle Models Rated by NCAP Programs With an Overall 5-Star Safety Rating, by Region | |||
U.S. | 2019: 51% | 2020: 56% | 2021: 54% |
China | 2019: 83% | 2020: 88% | 2021: 100% |
South Korea | 2019: 67% | 2020: 71% | 2021: 83% |
Latin America | 2019: Not Reported | 2020: 31% | 2021: 36% |
Australasia | 2019: 100% | 2020: 100% | 2021: Not Reported |
ASEAN | 2019: 50% | 2020: 50% | 2021: Not Reported |
- Number of lost workday cases due to injuries and illnesses per 1,000,000 work hours.
- This KPI focuses on those injuries and illnesses that resulted in employees and contractors losing days from work. This helps us identify areas and processes where we should center our focus to improve our safety controls.
- Reported value has been updated from the value published in GM 2020 Sustainability Report due to a transposing error.
- A work-related incident resulting in death. Our target is zero, so that every person who enters a GM facility leaves safe and unharmed.
- Number of incidents that resulted in injuries or illnesses that required medical treatment beyond simple first aid treatment per 1,000,000 work hours.
- This metric helps to identify hazards, eliminate risks and drive reporting for all incidents so that we can identify and assess areas for improvement.
- Reported value has been updated from the value published in GM 2020 Sustainability Report.at we can identify and assess areas for improvement.
2019 | 2020 Number | 2020 Percentage | 2021 Number | 2021 Percentage | |
---|---|---|---|---|---|
Global Employees by Region | |||||
Total | 2019: • | 2020 Number: 143,684 | 2020 Percentage: 100.0% | 2021 Number: 146,059 | 2021 Percentage: 100.0% |
North America | 2019: • | 2020 Number: 109,496 | 2020 Percentage: 76.2% | 2021 Number: 112,717 | 2021 Percentage: 77.2% |
South America | 2019: • | 2020 Number: 16,728 | 2020 Percentage: 11.6% | 2021 Number: 17,451 | 2021 Percentage: 11.9% |
International | 2019: • | 2020 Number: 17,460 | 2020 Percentage: 12.2% | 2021 Number: 15,891 | 2021 Percentage: 10.9% |
Global Workforce by Type and Gender1 | |||||
Regular Employees | |||||
Total | 2019: 100.0% | 2020 Number: 138,469 | 2020 Percentage: 100.0% | 2021 Number: 142,580 | 2021 Percentage: 100.0% |
Male | 2019: 78.2% | 2020 Number: 107,622 | 2020 Percentage: 77.7% | 2021 Number: 109,327 | 2021 Percentage: 76.7% |
Female | 2019: 21.8% | 2020 Number: 30,847 | 2020 Percentage: 22.3% | 2021 Number: 33,253 | 2021 Percentage: 23.3% |
Temporary | |||||
Total | 2019: 100.0% | 2020 Number: 5,215 | 2020 Percentage: 100.0% | 2021 Number: 3,477 | 2021 Percentage: 100.0% |
Male | 2019: 62.4% | 2020 Number: 3,031 | 2020 Percentage: 58.1% | 2021 Number: 2,093 | 2021 Percentage: 60.2% |
Female | 2019: 37.6% | 2020 Number: 2,184 | 2020 Percentage: 41.9% | 2021 Number: 1,384 | 2021 Percentage: 39.8% |
Managers | |||||
Total | 2019: 100.0% | 2020 Number: 9,425 | 2020 Percentage: 100.0% | 2021 Number: 12,696 | 2021 Percentage: 100.0% |
Male | 2019: 79.5% | 2020 Number: 7,464 | 2020 Percentage: 79.2% | 2021 Number: 9,818 | 2021 Percentage: 77.3% |
Female | 2019: 20.5% | 2020 Number: 1,961 | 2020 Percentage: 20.8% | 2021 Number: 2,878 | 2021 Percentage: 22.7% |
Nonmanagers | |||||
Total | 2019: 100.0% | 2020 Number: 134,259 | 2020 Percentage: 100.0% | 2021 Number: 133,361 | 2021 Percentage: 100.0% |
Male | 2019: 77.5% | 2020 Number: 103,189 | 2020 Percentage: 76.9% | 2021 Number: 101,602 | 2021 Percentage: 76.2% |
Female | 2019: 22.5% | 2020 Number: 31,070 | 2020 Percentage: 23.1% | 2021 Number: 31,759 | 2021 Percentage: 23.8% |
Global Employees by Employment Type and Gender1 | |||||
Full-Time | |||||
Total | 2019: 100.0% | 2020 Number: 141,908 | 2020 Percentage: 100.0% | 2021 Number: 143,914 | 2021 Percentage: 100.0% |
Male | 2019: 77.7% | 2020 Number: 109,780 | 2020 Percentage: 77.4% | 2021 Number: 110,260 | 2021 Percentage: 76.6% |
Female | 2019: 22.3% | 2020 Number: 32,128 | 2020 Percentage: 22.6% | 2021 Number: 33,654 | 2021 Percentage: 23.4% |
Part-Time | |||||
Total | 2019: 100.0% | 2020 Number: 1,776 | 2020 Percentage: 100.0% | 2021 Number: 2,143 | 2021 Percentage: 100.0% |
Male | 2019: 10.2% | 2020 Number: 873 | 2020 Percentage: 49.2% | 2021 Number: 1,160 | 2021 Percentage: 54.1% |
Female | 2019: 89.8% | 2020 Number: 903 | 2020 Percentage: 50.8% | 2021 Number: 983 | 2021 Percentage: 45.9% |
U.S. Workforce by Hourly/Salary Employees | |||||
Total | 2019: • | 2020 Number: 84,851 | 2020 Percentage: 100.0% | 2021 Number: 88,435 | 2021 Percentage: 100.0% |
Hourly | 2019: • | 2020 Number: 45,803 | 2020 Percentage: 54.0% | 2021 Number: 44,405 | 2021 Percentage: 50.2% |
Salary | 2019: • | 2020 Number: 36,048 | 2020 Percentage: 46.0% | 2021 Number: 44,030 | 2021 Percentage: 49.8% |
U.S. Hourly by Gender1 | |||||
Total | 2019: • | 2020 Number: 45,803 | 2020 Percentage: 100.0% | 2021 Number: 44,405 | 2021 Percentage: 100.0% |
Male | 2019: • | 2020 Number: 32,456 | 2020 Percentage: 70.9% | 2021 Number: 31,517 | 2021 Percentage: 71.0% |
Female | 2019: • | 2020 Number: 13,347 | 2020 Percentage: 29.1% | 2021 Number: 12,888 | 2021 Percentage: 29.0% |
Global Technology Positions by Gender1,2 | |||||
Total | 2019: 100.0% | 2020 Number: 33,553 | 2020 Percentage: 100.0% | 2021 Number: 37,793 | 2021 Percentage: 100.0% |
Male | 2019: 81.8% | 2020 Number: 27,333 | 2020 Percentage: 81.5% | 2021 Number: 30,486 | 2021 Percentage: 80.7% |
Female | 2019: 18.2% | 2020 Number: 6,220 | 2020 Percentage: 18.5% | 2021 Number: 7,307 | 2021 Percentage: 19.3% |
Global Promotions by Gender1,3 | |||||
Total | 2019: 100.0% | 2020 Number: 6,769 | 2020: 100.0% | 2021 Number: 10,229 | 2021 Percentage: 100.0% |
Male | 2019: • | 2020 Number: 4,922 | 2020 Percentage: 72.7% | 2021 Number: 7,195 | 2021 Percentage: 70.3% |
Female | 2019: • | 2020 Number: 1,847 | 2020 Percentage: 27.3% | 2021 Number: 3,034 | 2021 Percentage: 29.7% |
Global Open Positions Filled Internally4,5 | |||||
Total | 2019: • | 2020 Number: 4,503 | 2020 Percentage: 100.0% | 2021 Number: 21,786 | 2021 Percentage: 100.0% |
Internally | 2019: • | 2020 Number: 2,592 | 2020 Percentage: 57.6% | 2021 Number: 7,921 | 2021 Percentage: 36.4% |
Global Hires by Region and Gender1,4 | |||||
Female | |||||
Total | 2019: 100.0% | 2020 Number: 3,574 | 2020 Percentage: 100.0% | 2021 Number: 5,709 | 2021 Percentage: 100.0% |
North America | 2019: 88.5% | 2020 Number: 3,208 | 2020 Percentage: 89.8% | 2021 Number: 4,770 | 2021 Percentage: 83.6% |
South America | 2019: 8.2% | 2020 Number: 297 | 2020 Percentage: 8.3% | 2021 Number: 741 | 2021 Percentage: 13.0% |
International | 2019: 3.3% | 2020 Number: 69 | 2020 Percentage: 1.9% | 2021 Number: 198 | 2021 Percentage: 3.5% |
Male | |||||
Total | 2019: 100.0% | 2020 Number: 8,269 | 2020 Percentage: 100.0% | 2021 Number: 11,800 | 2021 Percentage: 100.0% |
North America | 2019: 81.5% | 2020 Number: 7,057 | 2020 Percentage: 85.3% | 2021 Number: 10,003 | 2021 Percentage: 84.8% |
South America | 2019: 14.2% | 2020 Number: 957 | 2020 Percentage: 11.6% | 2021 Number: 1,337 | 2021 Percentage: 11.3% |
International | 2019: 4.3% | 2020 Number: 255 | 2020 Percentage: 3.1% | 2021 Number: 460 | 2021 Percentage: 3.9% |
Global Hires by Gender1,4 | |||||
Total | 2019: 100.0% | 2020 Number: 11,843 | 2020 Percentage: 100.0% | 2021 Number: 17,509 | 2021 Percentage: 100.0% |
Male | 2019: 63.1% | 2020 Number: 8,269 | 2020 Percentage: 69.8% | 2021 Number: 11,800 | 2021 Percentage: 67.4% |
Female | 2019: 36.9% | 2020 Number: 3,574 | 2020 Percentage: 30.2% | 2021 Number: 5,709 | 2021 Percentage: 32.6% |
Global Hires by Age and Gender1,4 | |||||
Female | |||||
